技术参数 | 单位 | RDE110 | |
---|---|---|---|
额定流量 | m3/h | 110 | |
L/min | 1880 | ||
cfm | 65 | ||
极限压力 | Torr | ≤7.5x10-3 | |
mbar | ≤1x10-2 | ||
Pa | ≤1 | ||
马达 | 频率 | HZ | 50/60 |
电压 | V | 220/380 | |
额定功率 | HP | 2.2 | |
KW | 0.3 | ||
链接 | 进气口 | NW50 | |
排气口 | NW25 | ||
冷却水 | 流量 | L/min | 1 |
温度 | ℃ | 25 | |
压力 | kg/cm3 | 2.0-4.0 | |
接头 | RC3/8" | ||
氮气 | 流量 | L/min | 依制程By process |
接头 | Swagelok1/4" | ||
转子转速 | rpm | 3000 | |
噪音 | dB(A) | <68/<70/<75 | |
系统最大漏率 | mbar.l/s | <1x10-5 | |
室温操作范围 | ℃ | 5℃-40℃ | |
操作湿度 | RH | 90%以下 |
中船重工
美赞臣
中集集团
格力电器
江南造船厂
雅士利
佛山照明
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com