技术参数 | 单位 | EH500 |
---|---|---|
容积 | m3/h | 505 |
有效抽速E1M40/E2M40 | m3/h | 350 |
有效抽速E1M80/E2M80 | m3/h | 400 |
有效抽速E1M175/E2M175 | m3/h | 440 |
有效抽速E1M275/E2M275 | m3/h | 460 |
泵的压差 | mbar | 0-110 |
入口连接 | ISO100 | |
出口连接 | ISO63 | |
转速 | rpm | 0-2900 |
连续入口操作压力 | mbar | 0-1000 |
最大出口压力 | mbar | 1000 |
推荐前级泵 | GV80,GV160,E1M/E2M80 | |
电压 | V | 220-240/380-415 |
电机功率 | Kw | 2.2 |
使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
最大操作湿度 | RH | 90% |
推荐用油 | Ultragrade 20 | |
油量 | L | 0.125-1.5 |
重量 | Kg | 74 |
文件名 | 类型 | 语言 | 日期 | 文件大小 |
---|
快速联系我们
您有任何关于真空泵与真空系统解决方案的疑问,联系:+86 (0769) 3883 3300 邮件:service@yazreid.com